Industry Experience

shape
shape
shape
shape
shape
Image
Image

Industry & Systems Experience

Our team of highly skilled and educated professionals has successfully served a diverse clientele, including corporate entities, government agencies, and small businesses. With a proven track record of delivering innovative IT solutions, we have been at the forefront of technology advancements and have adapted to the evolving needs of our clients. Our experience in areas such as cloud computing, data migration, data integration, data analytics, and software development has enabled us to drive digital transformation and provide strategic insights that empower businesses to thrive in the digital age. We take pride in our deep industry knowledge and our commitment to delivering tailored IT solutions that meet the unique challenges and objectives of each client.

  • Business Industries

    Crane & Hoist Fabricator | Database Management & Reporting
    Drilling & Blasting | Database Management, Integrations & Reporting
    Education (Higher) | Database Management, Integrations & Reporting
    Education (K-12) | Database Management, Integrations & Reporting
    Federal (CDC) | Database Management & Reporting
    Federal (DoD) | Database Management, Integrations & Reporting
    Federal (DHS) | Database & Application Development, Reporting
    Federal (Medicaid Claims) | Database Management & Data Migration
    Federal (USCG) | Database & Application Development, Reporting
    Federal (VA) | Database & Application Development, Reporting
    Healthcare Systems | Database Management, Integrations & Reporting
    Iron Castings Manufacturer | Database Management & Reporting
    Leather Manufacturer | Database Management & Integrations
    Legal Services (IT Support) | Database Management & Integrations
    Non-Profit Organizations | Database Management & Reporting
    Printing (Flexographic) | Database Management & Application Development
    Real Estate Offices (IT Support) | Database Management & Reporting
    Travel Management | Database Management, Integrations & Reporting
    U.S. Banking | Database Management, Application & Web Development
    Veterinarian Offices (IT Support) | Database Management & Reporting

  • Travel Management Software Systems (TMS)

    Concur (Compleat) | Database Development, Integrations & Reporting
    Cornerstone Information Systems (iBank) | Integrations & Reporting
    Defense Travel System (DTS) | Integrations & Reporting

  • Healthcare Systems (EHR)

    Becton Dickinson (Pyxis) | Database Development, Integrations & Reporting
    Cerner (Millenium) | Database Development, Integrations & Reporting (CCL)
    Epic (EHR) | Database Development, Integrations & Reporting
    Infor (Cloverleaf) | HL7 Interface Development & Integrations (Tcl)
    Meditech (EHR) | Database Development, Integrations & Reporting

  • Student Information Systems (SIS)

    Adirondack (MyHousing) | Database Development & Reporting
    Advantage (FAME) | Database Development, Data Migration & Reporting
    Anthology (Student) | Database Development, Data Migration & Reporting
    College Board (PowerFAIDS) | Database Development & Data Migration
    Diamond (Student) | Database Development & Data Migration
    EDC Technology (CampusAnyware) | Database Development
    Ellucian (Banner) | Database Development & Data Migration
    Ellucian (Colleague) | Database Development & Data Migration
    Ellucian (PowerCampus) | Database Development & Data Migration
    Jenzabar (CX/CARS) | Database Development & Data Migration
    Jenzabar (EX) | Database Development & Data Migration
    Jenzabar (J1) | Database Development & Data Migration
    Jenzabar (POISE) | Database Development & Data Migration
    Jenzabar (SONIS) | Database Development & Data Migration
    Oracle (Peoplesoft Student) | Database Development & Data Migration

  • Learning Management Systems (LMS)

    Anthology (Blackboard) | Data Migration & Integrations
    Instructure (Canvas) | Data Migration & Integrations

  • Customer Relationship Management Systems (CRM)

    Anthology (Reach) | Data Migration & Integrations
    Blackbaud (Raiser's Edge) | Database Development & Reporting
    Ellucian (Advance) | Database Development & Reporting
    Ellucian (Recruit) | Data Migration & Reporting
    Microsoft (Dynamics 365 CRM) | Data Management Framework
    Salesforce (CRM) | Data Management Framework

  • Finance, Human Resources & Payroll Systems (FHP)

    Anthology (FHP) | Data Management Framework
    Centage (BudgetMaestro) | Database Development & Reporting
    Microsoft (Dynamics 365 F&O) | Data Management Framework
    Microsoft (Dynamics GP) | Database Development, Integrations & Reporting
    Microsoft (Dynamics SL) | Database Development, Integrations & Reporting
    Microsoft (FRx) | Database Development & Reporting
    Microsoft (Payroll) | Database Development & Data Migration
    Oracle (Peoplesoft Finance) | Database Development & Data Migration
    Oracle (Peoplesoft HR & Payroll) | Database Development & Data Migration
    Sage (Finance) | Database Development & Data Migration
    Sage (HR & Payroll) | Database Development & Data Migration
    Touchnet (OneCard) | Database Development & Data Integrations